Jenis Kegiatan Pengeluaran | Energi a) |
(Kelipatan EMB | |
= K) | |
1. Tidur | 1.0 |
2. Berbaring | 1.2 |
3. Duduk dan diam | 1.2 |
4. Kegiatan-kegiatan dalam keadaan duduk | |
: | 1.4 |
a. Menjahit pakaian | 1.5 |
b. Membuat tikar pandan | 1.5 |
c. Menenun | 1.5 |
d. Membuat tali | 1.5 |
5. Berdiri | |
6. Berjalan : | 2.4 |
a. Berkeliling atau berjalan-jalan | 3.0 |
b. Pelan atau santai | 3.4 |
c. Biasa atau langkah normal | 4.0 |
d. Disertai beban | 4.6 |
e. Naik atau mendekati : - biasa, langkah | 6.0 |
normal | 6.6 |
- disertai | 2.3 |
beban | 3.0 |
- cepat | 3.4 |
f. Turun : - pelan | 4.6 |
- biasa, langkah normal | |
- cepat | 2.7 |
- dengan beban | 3.7 |
7. Kegiatan-kegiatan rumah tangga : | |
a. Membersihkan : - ringan | |
- sedang | |
(menggosok, | 3.0 |
bersihkan jendela, | 3.5 |
memplitur, dll) | 1.7 |
2.2 | |
b. Menyapu : - rumah | 4.1 |
- halaman | 1.5 |
c. Mencuci pakaian | 4.3 |
d. Mengasuh anak | 1.4 |
e. Menimba air | |
f. Menyiapkan tembakau, nginang | 1.8 |
g. Membelah kayu bakar | 3.8 |
h. Memintal kapas | 4.6 |
i. Memasak dan menyiapkan makanan : | 3.7 |
- Memasak | 2.1 |
- Menggiling biji-bijian pada batu | 2.4 |
giling | 1.9 |
- Menumbuk | 1.5 |
- Membuat bubur | 1.4 |
- Membuat tortila | 1.3 |
- Memeras kelapa, untuk santan | |
- Mengupas kulit kacang tanah | 2.5 |
- Mengupas kacang-kacangan | 2.9 |
- Mengupas Ubi jalar | 2.9 |
- Bakar jagung | 2.0 |
8. Kegiatan industri ringan : | 3.3 |
a. Kegiatan di pabrik roti | 3.4 |
b. Kegiatan di industri bir, minuman | 2.7 |
c. Kegiatan di industri kimia | |
d. Kegiatan di industri alat-alat listrik | 3.8 |
e. Kegiatan di industri meubel | 4.6 |
f. Kegiatan di perusahaan cuci pakaian | 4.3 |
g. Kegiatan di industri alat-alat mesin | 3.9 |
9. Kegiatan pertanian (tidak disertai | 2.9 |
mekanisasi) : | 4.4 |
a. Membuka lahan | 5.0 |
b. Mencangkul | 4.0 |
c. Membuat lobang bibit | 3.1 |
d. Menanam umbi-umbian | 1.5 |
e. Menyiang | 3.4 |
f. Menajak | 1.7 |
g. Memotong rumput, semak | |
h. Menebar benih | 2.1 |
i. Memanen : - umbi-umbian | 2.1 – 4.2 |
- kopi | 4.2 – 6.3 |
- memetik buah-buahan | > = 6.3 |
j. Menampi | |
10. Rekreasi (santai, bermain dan olah raga) | |
: | |
a. Duduk-duduk (main kartu, dll) | |
b. Rekreasi ringan (billiard, bowl, golf, ke | |
laut, dll) | |
c. Rekreasi sedang (menari/dansa, | |
renang, tenis) | |
d. Rekreasi berat (sepak bola, atletik, | |
joging mendayung, dll) |
Sumber : FAO/WHO/UNU (1985)
Keterangan : a) EMB dalam hal ini satuannya adalah Kalori ber kilogram berat badan per jam. Dalam pengeluaran energi kegiatan ini telah termasuk Energy Specific Dynamic Action (ESDA) dan EMB
Bahan makanan sumber zat tenaga (hidrat arang), golongan bahan ini umumnya digunakan sebagai makanan pokok atau makanan kecil, satu-satuan bahan pebukar mengandung 181 kalori dan 4 gram protein.
Nama bahan | Berat tiap | Ukuran rumah tangga |
satuan | ||
penukar dalam | ||
gram | ||
Beras setengah | 50 | ¼ gelas |
giling | ||
Bihun | 50 | 1 gelas |
Biscuit meja | 50 | 4 buah |
Bubur beras | 400 | 1 ½ gelas |
Kentang | 200 | 4 buah sedang |
Mi basah | 250 | 2 ½ gelas |
Mi kering | 50 | 1 gelas |
Nasi | 100 | ¾ gelas |
Roti | 80 | 4 iris |
Singkong | 100 | 1 potong sedang |
Tales | 200 | 2 potong sedang |
Tepung beras | 50 | 12 sendok makan |
Tepung terigu | 50 | 8 sendok makan |
Tepung hunkwe | 40 | 7 sendok makan |
Golongan bahan makanan sumber zat pembangun (orotein hewani). Dipakai sebagai lauk. Satu satuan penukar mengandung 50 kalori dan 5 gram protein.
Nama bahan | Besar satuan | Ukuran rumah tangga |
penakar dalam | ||
gram | ||
Daging sapi | 25 | 1 potong kecil |
Daging babi | 25 | 1 potong kecil |
Daging ayam | 25 | 1 potong kecil |
Hati sapi | 25 | 1potong kecil |
Didih sapi | 25 | 1 potong kecil |
Babat | 30 | 1 potong sedang |
Usus sapi | 40 | 4 bulatan |
Telur ayam | 35 | 1 butir |
Telur bebek | 30 | ½ butir |
Ikan segar | 25 | 1 potong kecil |
Ikan asin | 15 | 1 potong kecil |
Ikan teri | 15 | 1 sendok makan |
Udang basah | 25 | 1 sendok makan |
keju | 15 | 1 potong kecil |
Golongan bahan makanan sumber zat pembangun (dari nabati). Digunakan sebagai lauk atau makanan kecil. Satu satuan penukar mengandung kira-kira 40 kalori dan 5 gram protein.