[iklan]

Membuat Daftar Analisis Satuan Pekerjaan (konstruksi Bangunan Gedung)

Membuat Daftar Analisis Satuan Pekerjaan

 
 

Daftar Analisis Satuan Pekerjaan


MACAM PEKERJAAN (MACAM BAHAN)
SATUAN KOEFISIEN PENGALI
HARGA BAHAN
(HARGA UPAH)
(HARGA UPAH)
JUMLAH
HARGA BAHAN Rp
JUMLAH HARGA
UPAH Rp
TOTAL Rp



1 m2 - PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN (LOKASI PEKERJAAN) 

Tukang batu org 0,010 27.500,00 275,00
Pekerja org 0,020 22.000,00 440,00
Peralatan Ls 1,000 200,00 200,00
Total 200,00 715,00 915,00
Dibulatkan 900,00
1 m1- PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUW PLANK
Kayu borneo super m3 0,010 1.800.000,00 18.000,00
Paku 5 - 7 kg 0,038 8.000,00 304,00
Ongkos pasang Ls 0,155 17.000,00 2.635,00
Total 18.304,00 2.635,00 20.939,00
Dibulatkan 20.900,00
1 m3 - GALIAN TANAH UNTUK PONDASI
Pekerja org 0,400 22.000,00 8.800,00
Mandor org 0,040 32.000,00 1.280,00
Alat bantu Ls 1,000 200,00 200,00
Total 200,00 10.080,00 10.280,00
Dibulatkan 10.300,00
1 m3 - URUGAN TANAH KEMBALI
Pekerja org 0,192 22.000,00 4.224,00
Mandor org 0,019 32.000,00 608,00
Alat bantu Ls 1,000 250,00 250,00
Total 250,00 4.832,00 5.082,00
Dibulatkan 5.100,00
1 m3 - URUGAN PASIR URUG
Pasir urug m3 1,200 75.000,00 90.000,00
Pekerja org 0,150 22.000,00 3.300,00
Mandor org 0,010 32.000,00 320,00
Total 90.000,00 3.620,00 93.620,00
Dibulatkan 93.600,00
1 m3 - PASANGAN BATU KAL1 1 : 5
Batu kali m3 1,200 97,000,00 116.400,00
PC sak 2,160 33,500.00 72.360,00
Pasir pasang m3 0,430 110.000,00 47.300,00
Pekerja org 2,250 22.000,00 49.500,00
Tukang batu org 1,125 27.500,00 30.937,50
Kepala tukang batu org 0,112 29.000,00 3.248,00
Mandor org 0,168 32.000,00 5.376,00
Total 236.060,00 89.061,50 325.121,50
Dibulatkan 325.100,00
1 m3 - COR BETON SITE MIX 1 : 2 : 3
PC sak 6,800 33.500,00 227.800,00
Split pecah mesin 2/3 m^ 0,830 115.000,00 95.450,00
Pasir beton rr,3 0,540 117.000 ,00 63.180,00
Peralatan Ls 1,000 500,00 500,00
Pekerja org 3,000 22.000,00 66.000,00
Tukang batu org 0,500 27.500,00 13.750,00
Kepala tukang batu org 0,050 29.000,00 1.450,00
Mandor org 0,010 32.000,00 320,00
Total 386.930,00 81.520,00 468.450,00
Dibulatkan 468.500 00
1 kg - BESI BETON TERPASANG U. 24
Besi beton U-24
rata-rata
kg 1,050 6.000,00 6.300,00
Kawat beton kg 0,010 8.500,00 85,00
Peralatan, specer Ls 1,000 500,00 500 ,00
Tukang besi beton org 0,040 29.000,00 1.160,00
Kepala besi beton org 0,010 30.000 ,00 300,00
Mandor org 0,005 32.000,00 160,00
Total 6.885,00 1.620,00 8. 505,00
Dibulatkan 8. 500,00
1 m2 - BEKISTING DENGAN PAPAN
Papan terentang (di hitung
dua kali pakai) 75%
m3 0,024 1.140.000,00 27,360,00
Kaso 5/7 borneo (dihitung
dua kali pakai) 50%
m3 0,017 1.800,000,00 30.600,00
Daku 5 cm s/d 7 cm kg 0,400 8.000,00 3.200,00
pekerja org 0,120 22.000,00 2.640,00
Tukang kayu org 0,150 28.500,00 4.275,00
Kepala tukang kayu org 0,150 30.000,00 4.500,00
Mandor org 0,050 32.000,00 1.600,00
Tukang kayu
(bongkar cetakan)
org 0,120 28.500,00 3.420,00
Total 61.160,00 16.435,00 77.595,00
Dibulatkan 77.600,00
1 m2 - PASANGAN STOOTWERK
Kayu stoof (dihitung
dua kali pakai) 50%
bt 9,000 10.000,00 90.000,00
Papan terentang (dihitung
dua kali pakai) 75% m3 0,016 1.140,000,00 Paku kg 0,500 8.000,00 184..204000,,0000
Pekerja org 0,150 22.000,00 3.300,00
Tukang kayu org 0,200 28.500,00 5.700,00
Kepala tukang kayu org 0,200 30.000,00 6.000,00
Mandor org 0,017 32.000,00 544,00
Total 112.240,00 15.544,00 127.784,00
Dibulatkan 127.800,00

1 m3 - LANTAI KERJA (RABAT) 1 PC : 3 PASIR : 5 KERIKIL
PC sak 3,956 33.500,00 132.526,00
Pasir beton m3 0,550 117.000,00 64.350,00
Split pecah mesin 2/3 m3 0,930 115.000,00 106.950,00
Peralatan Ls 1,000 500,00 500,00
Pekerj’a org 1,500 22.000,00 33.000,00
Tukang batu org 0,375 27.500,00 10.312,50
Kepala tukang batu org 0,037 29.000,00 1.073,00
Mandor org 0,007 32.000,00 224,00
Total 304.326,00 44.609,50 348.935,50
Dibulatkan 348.900,00
1 m2 - PASANGAN BATA MERAH 1 : 3
Bata merah bh 70,000 350,00 24.500,00
PC sak 0,525 33.500,00 17.587,50
Pasir Pasang m3 0,054 110.000,00 5.940,00
Pekerja org 0,321 22.000,00 7.062,00
Tukang batu org 0,160 27.500,00 4.400,00
Kepala tukang batu org 0,015 29.000,00 435,00
Mandor org 0,008 32.000,00 256,00
Total 48.027,50 12.153,00 60.180,50
Dibulatkan 60.200,00
1 m2 - PASANGAN BATA MERAH 1 : 5
Bata merah bh 70,000 350,00 24.500,00
PC sak 0,259 33.500,00 8.683,20
Pasir pasang rr,3 0,058 11.000,00 6.380,00
Pekerja org 0,321 22.000,00 7.062,00
Tukang batu org 0,160 27.500,00 4.400,00
Kepala tukang batu org 0,015 29.000,00 435,00
Mandor org 0,008 32.000,00 256,00
Total 39.563,20 12.153,00 51.716,20
Dibulatkan 51.700,00
1 m2 - PLESTERAN DINDING 1 : 3 dan ACI
PC sak 0,160 3 3.500,00 5.360,00
Pasir pasang m^ 0,019 110.000,00 2.090,00
Pekerja org 0,286 22.000,00 6.292,00
Tukang batu org 0,214 27.500,00 5.885,00
Kepala tukang batu org 0,021 29.000,00 609,00
Mandor org 0,021 32.000,00 672,00
Total 7.450,00 13.458,00 20.908,00
Dibulatkan 20.900,00
1 m2 - PLESTERAN DINDING 1 : 5 dan ACI
PC sak 0,108 33.500,00 3.618,00
Pasir pasang rr,3 0,019 110.000,00 2.090,00
Pekerja org 0,286 22.000,00 6.292,00
Tukang batu org 0,214 27.500,00 5.885,00
Keperluan tukang batu org 0,021 29.000,00 609,00
Vlandor org 0,021 3.000,00 672,00
Total 5.708,00 13.458,00 19.166,00
Dibulatkan 19.200,00
1 m2 - LANTAI KERAMIK 30/30
Keramik 30 cm x 30 cm
KW 1
m2 1,010 22.500,00 22.725,00
PC sak 0,160 33.500,00 5.360,00
Pasir pasang m3 0,030 110.000,00 3.300,00
Semen warna kg 0,013 6.000,00 78,00
Pekerja org 0,187 22.000,00 4.114,00

Tukang batu org 0,300 27.500,00 8.250,00
Kepala tukang batu org 0,037 29.000,00 1.073,00
Mandor org 0,018 32.000,00 576,00
Total 31.463,00 14.013,00 45.476,00
Dibulatkan 45.500,00
1 m2 - LANTAI KERAMIK 20/20
Keramik 20 cm x 20 cm
KW 1
m2 1,010 30.000,00 30.300,00
PC sak 0,160 33.500,00 5.360,00
Pasir pasang rr,3 0,030 110.000,00 3.300,00
Semen warna kg 0,013 6.000,00 78,00
Pekerja org 0,187 22.000,00 4.114,00
Tukang batu org 0,300 27.500,00 8.250,00
Kepala tukang batu org 0,037 29.000,00 1.073,00
Mandor org 0,018 32.000,00 576,00
Total 39.038,00 14.013,00 53.051,00
Dibulatkan 53.100,00
1 m2 - DINDING KERAMIK 20/20
Keramik 20 cm x 20 cm
KW 1 m2 1,010 30.000,00 30.300,00
PC sak 0,160 33.500,00 5.360,00
Pasir pasang m3 0,030 110.000,00 3.300,00
Semen warna kg 0,013 6.000,00 78,00
Pekerja org 0,187 22.000,00 4.114,00
Tukang batu org 0,375 27.500,00 10.312,50
Kepala tukang batu org 0,075 29.000,00 2.175,00
Vlandor org 0,018 32.000,00 576,00
Total 39.038,00 17.177,50 56.215,50
Dibulatkan 56.200,00
1 m3 - KUDA-KUDA KAYU BORNEO SUPER
Kayu balok borneo super rr,3 1.100 1,800.000,00 1.980.000,00
Paku 8 s/d 1 2 cm kg 5,800 8.000,00 46.400,00
Pekerja org 3,000 22.000,00 66.000,00
Tukang kayu org 5,000 28.500,00 142.500,00
Kepala tukang kayu org 2,000 30.000,00 60.000,00
Mandor org 0,400 32.000,00 12.800,00
Total 2.026.400,00 281.300,00 2.307.700,00
Dibulatkan 2.307.700,00
1 m2 - RANGKA ATAP KASO 5/7 DAN RENG 3/4 KAYU BORNEO SUPER
Kayu balok borneo super m3 0,017 1.800.000,00 30.600,00
Kayur reng 3/4 borneo m1 4,000 2.200,00 8.800,00
super
Paku 5 s/d 7 cm kg 0,250 8.000,00 2.000,00
Pekerja org 0,150 22.000,00 3.300,00
Tukang kayu org 0,150 28.500,00 4.275,00
Kepala tukang kayu org 0,010 30.000,00 300,00
Mandor org 0,005 32.000,00 160,00
Total 41.400,00 8.035,00 49.435,00
Dibulatkan 49.400,00
1 m’ - LISPLANK KAYU KAMPER MEDAN 3/30
Kayu papan kamper
medan
rr,3 0,007 2.320.000,00 16.240,00
Paku 5 s/d 7 cm kg 0,100 8.000,00 800,00
Pekerja org 0,070 22.000,00 1.540,00
Tukang kayu org 0,200 28.500,00 5.700,00
Kepala tukang kayu org 0,020 30.000,00 600,00
Mandor org 0,004 32.000,00 128,00

Total 17.040,00 7.968,00 25.008,00
Dibulatkan 25.000,00
1 m1 - PASANGAN TALANG JURAI
Seng BJLS
30 lembar 60 cm
m1 1,100 19.000,00 20.900,00
Paku 1 s/d 3 cm kg 0,015 11.000,00 165,00
Kayu papan borneo
super
m3 0,010 1.920.000,00 19.200,00
Flincote m2 0,250 12.000,00 3.000,00
Pekerja org 0,150 22.000,00 3.300,00
Tukang kayu org 0,400 28.500,00 11.400,00
Kepala tukang kayu org 0,025 30.000,00 750,00
Total 43.265,00 15.450,00 58.715,00
Dibulatkan 58.700,00
1 m’ - PASANGAN TALANG DATAR
Baja lapis seng (BJLS)
30 lembar 60 cm m1 1,100 Paku 1 s/d 3 cm kg 0,015 1119..000000,,0000 20.910605,,0000
Kayu papan borneo
super
rr,3 0,010 1.920.000,00 19.200,00
Flincote m^ 0,250 12.000,00 3.000,00
Pekerja org 0,150 22.000,00 3.300,00
Tukang kayu org 0,400 28.500,00 11.400,00
Kepala tukang kayu org 0,025 30.000,00 750,00
Total 43.265,00 15.450,00 58.715,00
Dibulatkan 58.700,00
1 m2 - PEKERJAAN ATAP GENTENG BETON
Genteng beton natural bh 11,000 2.000,00 ^2.000,00
Pekerja org 0,120 22.000,00 2.640,00
Tukang kayu org 0,060 28.500,00 1.710,00
Kepala tukang kayu org 0,006 30.000,00 180,00
Mandor org 0,006 32.000,00 192,00
Total 22.000,00 4.722,00 26.722,00
Dibulatkan 26.700,00
1 m1 - PEKERJAAN BUBUNGAN (NOK GENTENG BETON)
Genteng bubungan beton bh 4,000 4.000,00 16.000,00
PC sak 0,130 33.500,00 4.355,00
Pasir pasang m3 0,210 110.000,00 23.100,00
Peralatan Ls 1,000 500,00 500,00
Pekerja org 0,150 22.000,00 3.300,00
Tukang batu org 0,200 27.500,00 5.500,00
Kepala tukang batu org 0,010 29.000,00 290,00
Total 43.955,00 9.090,00 53.045,00
Dibulatkan 53.000,00
1 m3 - KUDA-KUDA KAYU BORNEO SUPER EXPOSE
Kayu balok borneo
super
m3 1,200 1 .800.000,00 2.160.000,00
Paku 8 s/d 12cm kg 5,800 8.000,00 4 46.400,00
Pekerja org 3,000 22.000,00 66.000,00
Tukang kayu org 9,000 28.500,00 256.500,00
Kepala tukang kayu org 3,000 30.000,00 90.000,00
Mandor org 0,500 32.000,00 16.000,00
Total 2.206.400,00 428.500,00 2.634.900, 00
Dibulatkan 2.634.900,00
1 m2 - PASANGAN ATAP ASBES GELOMBANG 4 mm
Asbes gelombang 4 mm Ibr 0,650 30.000,00 19.500,00
Paku sekrup asbes bh 2,000 400,00 800,00
Pekerja org 0,150 22.000,00 3.300,00
Tukang kayu org 0,075 28.500,00 2.137,50
Kepala tukang kayu org 0,008 30.000,00 240,00
Mandor org 0,008 32.000,00
Total 20.300,00 5.677,50 25.977,50
Dibulatkan 26.000,00
1 m2 - PASANGAN RANGKA PLAFON KAYU BORNEO SUPER
Kaso 4/6 borneo super m3 0,012 1.800.000,00 21.600,00
Kaso 5/10 borneo super m3 0,007 1.800.000,00 12.600,00
Paku 5 s/d 7 cm kg 0,220 8.000,00 1.760,00
Pekerja org 0,187 22.000,00 4.114,00
Tukang kayu org 0,225 28.500,00 6.412,50
Kepala tukang kayu org 0,037 30.000,00 1.110,00
Mandor org 0,010 32.000,00 320,00
Total 35.960,00 11.956,50 47.916,50
Dibulatkan 47.900,00
1 m2 - PASANGAN PLAFON TRIPLEK 4 mm
Bahan plafon triplek 4mm Ibr 0,350 41.000,00 14.350,00
Paku 1 s/d 3 cm kg 0,020 11.000,00 220,00
Alat bantu Ls 0,750 500,00 375,00
Pekerja org 0,047 22.000,00 1.034,00
Tukang kayu org 0,113 28.500,00 3.220,50
Kepala tukang kayu org 0,010 30.000,00 300,00
Mandor org 0,003 32.000,00 96,00
Total 14.945,00 4.650,50 19.595,50
Dibulatkan 19.600,00
1 m3 - KUSEN KAYU KAMPER SINGKIL
Kayu balok kamper
singkil
m3 1,100 3.000.000,00 3.300.000,00
Lem putih kg 1,000 37.000,00 37.000,00
Paku 8 s/d 12 cm kg 2,500 8.000,00 20.000,00
Pekerja org 4,000 22.000,00 88.000,00
Tukang kayu org 15,500 28.500,00 441.750,00
Kepala tukang kayu org 2,700 30.000,00 81.000,00
Mandor org 0,500 32.000,00 16.000,00
Total 3.357.000.000 626.750,00 3.983.750,00
Dibulatkan 3.983.800,00
1 m2 - DAUN PINTU PANEL MULTIPLEK RANGKA KAYU KAMPER
Papan kayu kamper rr,3 0,018 2.320.000,00 41.760,00
Multiplek 12 mm m2 0,657 91.000,00 59.787,00
Lem putih kg 0,050 37.000,00 1.850,00
Lis kayu profil m1 4,000 7.250,00 29.000,00
Pekerja org 0,600 22.000,00 13.200,00
Tukang kayu org 2.600 28.500,00 74.100,00
Kepala tukang kayu org 0,260 30.000,00 7.800,00
Mandor org 0,026 32.000,00 832,00
Total 132.397,00 95.932,00 228.329,00
Dibulatkan 228.300,00
1 m2 - DAUN PINTU PANEL MULTIPLEK DAN KACA RANGKA KAYU KAMPER
Papan kayu kamper rr,3 0,020 2.320.000,00 46.400,00
Multiplekl 2 mm m2 0,657 91.000,00 59.787,00
Kaca polos 5 mm m? 1,100 64.000,00 70.400,00
Lem putih kg 0,030 37.000,00 1.110,00
Lis kayu profil m1 4,000 7.250,00 29.000,00
Pekerja org 0,400 22.000,00 8.800,00
Tukang kayu org 1,400 28.500,00 39.900,00
Kepala tukang kayu org 0,140 30.000,00 4.200,00
Mandor org 0,014 32.000,00 448,00
Total 206.697,00 53.348,00 260.045,00
Dibulatkan 260.000,00

1 m2 - DAUN JENDELA KAYU KAMPER
Papan kayu kamper m3 0,017 2.320.000,00 39.440,00
Lem putih kg 0,030 37.000,00 1.110,00
Lis kayu profil m’ 4,000 7.250,00 29.000,00
Pekerja org 0,300 22.000,00 6.600,00
Tukang kayu org 1,200 28.500,00 34.200,00
Kepala tukang kayu org 0,120 30.000,00 3.600,00
Mandor org 0,020 32.000,00 640,00
Total 69.550,00 45.040,00 114.590,00
Dibulatkan 114.600,00
1 BH - PASANG
KKuUnNcCi 2I TsAlaNaAgM bh 1,000 82.000,00 82.000,00
Tukang kayu org 0,500 28.500,00 14.250,00
Total 82.000,00 14.250,00 96.250,00
Dibulatkan 96.300,00
1 BH - PASANG KUNCI TANAM KAMAR MANDI
Kunci KM (WC)
aTlupkhaanbguklaatyu obrhg 10,,050000 2578..050000,,0000 57.000,00 14.250,00
Total 57.000,00 14.250,00 71.250,00
Dibulatkan 71.300,00
1 BH - PASANG ENGSEL PINTU
Engsel pintu standar
4 inci
bh 1,000 7.500,00 7.500,00
Tukang kayu org 0,150 28.500,00 4.275,00
Total 7.500,00 4.275,00 11.775,00
Dibulatkan 11.800,00
1 BH - PASANG ENGSEL JENDELA
Engsel jendela standar
3 inci
bh 1,000 5.000,00 5.000,00
Tukang kayu org 0,100 28.500,00 2.850,00
Total 5.000,00 2.850,00 7.850,00
Dibulatkan 7.900,00
1BH- PASANG KAIT ANGIN
Hak kait angin jendela bh 1,000 8.000,00 8.000,00
Tukang kayu org 0,200 28.500,00 5.700,00
Total 8.000,00 5.700,00 13.700,00
Dibulatkan 13.700,00
1 m2 - PASANGAN KACA POLOS 3 mm
Kaca polos 3 mm m2 1,100 43.000,00 47.300,00
Pekerja org 0,150 22.000,00 3.300,00
Tukang kayu org 0,150 28.500,00 4.275,00
Total 47.300,00 7.575,00 54.875,00
Dibulatkan 54.900,00
1 m2 - PASANGAN
KKaAcCaApPoOloLsO5Sm5mmm m2 1,100 64.000,00 70.400,00
Pekerja org 0,150 22.000,00 3.300,00
Tukang kayu org 0,150 28.500,00 4.275,00
Total 70.400,00 7.575,00 77.975,00
Dibulatkan 78.000,00
1 BH - PASANGAN BAK MANDI
Bak KM fiber glass bh 1,000 75.000,00 75.000,00
Keramik 20/20 m2 1,010 30.000,00 30.300,00
Pekerja org 2,100 22.000,00 46,200,00
Tukang batu org 0,750 27.500,00 20.625,00
Kepala tukang batu org 0,070 29.000,00 2.030,00
Mandor org 0,100 32.000,00 3.200,00
Total 105.300,00 72.055,00 177.355,00
Dibulatkan 177.400,00
1 BH - PASANGAN KLOSET JONGKOK
Kloset jongkok bh 1,000 70.000,00 70.000,00
Pekerja org 1,000 22.000,00 22,000,00
Tukang batu org 1,500 27.500,00 41.250,00
Kepala tukang batu org 0,150 29.000,00 4.350,00
Mandor org 0,160 32.000,00 5.120,00
Total 70.000,00 72.720,00 142.720,00
Dibulatkan 142.700,00
1 UNIT SEPTIC TANK 2 m x 1,5 m x 1,5 m dan REMBESANNYA
Galian tanah rr.3 4,500 10.300,00 46.350,00
Pasir urug m3 0,214 75.000,00 16.050,00
Lantai kerja m2 2,250 24.000,00 54.000,00
Pasangan bata 1 pc
: 2 pasir dan plesteran
m2 15,000 73.000,00 1.095.000,00
Plat beton penutup
dan balok
m3 0,300 1.900.000,00 570.000,00
Pipa PVC 4 inci AW
dan sambungan
m1 5,400 32.000,00 172.800,00
Galian tanah untuk
rembesan
m3 3,375 10.300,00 34.762,50
Pasangan injuk m^ 5,400 5.300,00 28.620,00
Urugan kerikil 3,5 cm m3 1,050 120.000,00 126.000,00
Pipa PVC 4 inci
berlubang AW m1 9,000 130.000,00 Urugan kembali m3 1,125 5.100,00 1.1705..070307,,0500
Tambahan upah Ls 0,600 300.000,00 180.000,00
Total 3.499.320,00 3.499.320,00
Dibulatkan 3.499.300,00
1 m2 - PENGECATAN DINDING
Cat tembok kg 0,175 10.000,00 1.750,00
Plamir tembok kg 0,160 8.000,00 1.280,00
Rol cat bh 0,010 21.000,00 210,00
Steger werk Ls 0,500 1.000,00 500,00
Ampelas Ibr 0,500 2.000,00 1.000,00
Pekerja org 0,104 22.000,00 2.288,00
Tukang cat org 0,182 30.500,00 5.551,00
Kepala tukang cat org 0,019 31.000,00 589,00
Mandor org 0,007 32.000,00 208,00
Total 4.740,00 8.636,00 13.376,00
Dibulatkan 13.400,00
1 m2 - PENGECATAN PLAFON
Cat tembok kg 0,200 10.000,00 2.000,00
Plamir tembok kg 0,160 8.000,00 1.280,00
Rol cat bh 0,010 21.000,00 210,00
Steger werk Ls 1,000 1.000,00 1.000,00
Ampelas kayu Ibr 0,500 2.000,00 1.000,00
Pekerja org 0,130 22.000,00 2.860,00
Tukang cat org 0,195 30.500,00 5.947,50
Kepala tukang cat org 0,019 31.000,00 589,00
Mandor org 0,007 32.000,00 208,00
Total 5.490,00 9.604,50 15.094,50
Dibulatkan 15.100,00
1m2 -PENGECATAN KAYU
Meni kayu kg 0,167 11.000,00 1.837,00
Dempul kayu kg 0,083 11.000,00 913,00
Cat kayu kg 0,200 24.000,00 4.800,00
Ampelas kayu Ibr 0,400 2.000,00 800,00

Minyak cat tinner Itr 0,150 6.500,00 975,00
Kuas 3" bh 0,050 7.500,00 375,00
Pekerja org 0,200 22.000,00 4.400,00
Tukang cat org 0,300 30.500,00 9.150,00
Kepala tukang cat org 0,030 31.000,00 930,00
Mandor org 0,010 32.000,00 320,00
Total 9.700,00 14.800,00 24.500,00
Dibulatkan 24.500,00
 

Keterangan: Koefisien pengali berasal dari BOW Analisa Anggaran Biaya Konstruksi Rumah, Standar Nasional Indonesia (SNI) 2002, Departemen Pekerjaan Umum. Koefisien pengali bisa didapatkan pada Jurnal Harga Bangunan dan Interior pada toko.



MENYUSUN RAB DAB RKS.
A. Pendahuluan
B. Komponen RAB dan RKS 
1. Menyusun Uraian Pekerjaan Beserta Spesifikasi Bahan dan Persyaratannya
2. Membuat Daftar Volume Pekerjaan, Harga Satuan, dan Upah Pekerja
3. Membuat Daftar Analisis Satuan Pekerjaan 
4. Membuat Daftar Analisis Harga Satuan Pekerjaan 
5. Membuat Daftar Analisis Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasinya  


Selengkapnya : Teknik konstruksi Bangunan Gedung

0 komentar


. . .
 
© 2011 - | Buku PR, TUGAS, dan Catatan Sekolah | www.suwur.com | pagar | omaSae | AirSumber | Bengkel Omasae, | Tenda Suwur | Versi MOBILE